Uk49s Lunchtime Results History 2022

Discover the UK49s Lunchtime Results of 2022 quickly. This concise article provides a quick overview of last year’s draws, emphasizing the results with the Booster. It offers a snapshot of the lottery’s history to help you easily understand and make informed decisions.
If you want to check recent draw results then click the button below:

Draws from December to January

We’re going to explore the history step by step. If you’re interested in checking draws from January, just scroll down. We’re starting with the most recent ones first.

Here are the Previous Lunchtime December Results:

31 December 20223, 6, 7, 9, 25, 3714
30 December 20229, 10, 20, 21, 27, 3142
29 December 20221, 12, 14, 19, 27, 4025
28 December 20221, 3, 21, 30, 35, 495
27 December 20225, 10, 23, 27, 39, 4213
26 December 202222, 27, 31, 37, 38, 437
25 December 2022Christmas Holiday
24 December 20221, 7, 12, 14, 39, 4238
23 December 20221, 6, 11, 28, 29, 4925
22 December 20221, 6, 11, 28, 29, 4916
21 December 20226, 9, 24, 27, 36, 4516
20 December 20226, 16, 28, 32, 35, 4617
19 December 20227, 10, 19, 37, 40, 4220
18 December 20223, 5, 23, 30, 37, 4545
17 December 20223, 5, 23, 30, 37, 4519
16 December 20228, 15, 19, 25, 35, 4012
15 December 20223, 9, 11, 20, 22, 2719
14 December 202215, 17, 20, 33, 34, 403
13 December 20225, 7, 17, 18, 31, 3933
12 December 20224, 17, 29, 35, 39, 4041
11 December 20221, 12, 19, 24, 25, 2629
10 December 20223, 13, 24, 32, 37, 4420
09 December 20221, 26, 31, 39, 42, 4428
08 December 20222, 8, 12, 13, 15, 4342
07 December 20223, 7, 10, 13, 15, 4033
06 December 202214, 18, 19, 20, 41, 4838
05 December 20224, 7, 33, 35, 41, 4523
04 December 20223, 12, 14, 32, 33, 3642
03 December 202217, 28, 30, 32, 41, 471
02 December 20224, 15, 29, 34, 35, 4233
01 December 20224, 15, 29, 34, 35, 4216

Here are Previous Lunchtime Results for November 2022

30 November 20223, 12, 19, 20, 29, 3433
29 November 20223, 8, 10, 20, 22, 2939
28 November 20225, 8, 10, 35, 39, 4241
27 November 20221, 5, 8, 19, 21, 4420
26 November 20225, 7, 13, 15, 43, 4612
25 November 20228, 11, 12, 14, 37, 4344
24 November 20224, 19, 25, 26, 33, 4712
23 November 20223, 20, 24, 40, 41, 4627
22 November 202215, 32, 39, 40, 47, 4941
21 November 20225, 9, 10, 23, 39, 4313
20 November 20226, 8, 2, 24, 36, 461
19 November 20222, 4, 6, 9, 31, 3715
18 November 202212, 20, 22, 32, 35, 4737
17 November 20221, 11, 17, 19, 27, 3033
16 November 202212, 18, 19, 29, 31, 4638
15 November 202221, 28, 30, 33, 40, 4727
14 November 202221, 28, 30, 33, 40, 4715
13 November 20227, 14, 20, 22, 46, 489
12 November 20224, 23, 29, 32, 45, 4837
11 November 202212, 13, 15, 18, 22, 4745
10 November 20227, 10, 12, 16, 34, 4635
09 November 20227, 10, 12, 16, 34, 4633
08 November 202216, 26, 34, 35, 44, 4730
07 November 202213, 15, 18, 23, 45, 4942
06 November 20227, 15, 25, 36, 39, 489
05 November 20223, 7, 21, 23, 36, 4930
04 November 202210, 15, 19, 28, 48, 4937
03 November 202216, 19, 26, 27, 35, 3825
02 November 20224, 7, 11, 19, 21, 4241
01 November 20226, 16, 22, 25, 26, 4428

Here are Previous Lunchtime Results for October 2022

31 October 20222, 12, 17, 18, 24, 3048
30 October 202218, 19, 22, 23, 28, 4031
29 October 20221, 24, 25, 28, 44, 4619
28 October 202219, 21, 33, 34, 36, 4110
27 October 20226, 9, 17, 21, 26, 4737
26 October 20222, 3, 4, 7, 31, 3622
25 October 20225, 8, 12, 19, 24, 4948
24 October 20224, 22, 27, 29, 36, 3726
23 October 20227, 18, 25, 27, 28, 3244
22 October 202210, 14, 18, 21, 41, 4320
21 October 20224, 23, 26, 34, 41, 4315
20 October 20222, 7, 13, 25, 34, 4519
19 October 202215, 27, 31, 37, 38, 423
18 October 202216, 21, 35, 40, 47, 486
17 October 20226, 18, 19, 22, 30, 3921
16 October 20222, 10, 37, 41, 44, 4826
15 October 20223, 4, 8, 11, 22, 4812
14 October 20225, 18, 36, 37, 39, 4738
13 October 20227, 17, 25, 36, 38, 4514
12 October 20225, 8, 16, 22, 26, 334
11 October 202212, 17, 19, 23, 34, 4132
10 October 20228, 22, 28, 35, 48, 493
09 October 20221, 2, 18, 20, 27, 4931
08 October 20225, 15, 22, 27, 28, 4338
07 October 20222, 8, 17, 24, 45, 4842
06 October 20221, 3, 6, 23, 29, 377
05 October 20228, 10, 12, 34, 38, 4614
04 October 20224, 6, 23, 27, 29, 395
03 October 202214, 20, 25, 30, 41, 4449
02 October 20228, 12, 15, 28, 31, 3720
01 October 20225, 6, 7, 8, 26, 464

Here are Previous Lunchtime Results for September 2022

30 September 202217, 18, 20, 26, 34, 3749
29 September 20221, 10, 28, 29, 40, 4335
28 September 20224, 7, 14, 23, 43, 4748
27 September 202214, 17, 28, 33, 35, 4131
26 September 20227, 10, 18, 45, 46, 4822
25 September 202210, 14, 22, 23, 37, 4615
24 September 202218, 19, 28, 34, 43, 4835
23 September 202212, 17, 24, 40, 47, 491
22 September 20222, 7, 10, 13, 22, 3014
21 September 20222, 29, 35, 38, 43, 4834
20 September 20224, 15, 26, 33, 35, 4740
19 September 2022Canceled
18 September 20227, 19, 31, 37, 40, 4733
17 September 202210, 21, 24, 34, 35, 372
16 September 20225, 6, 12, 18, 26, 4623
15 September 20223, 4, 29, 33, 39, 4526
14 September 20222, 22, 34, 37, 42, 4530
13 September 20222, 8, 15, 20, 43, 439
12 September 20221 ,6 ,23 ,32 ,40 ,4539
11 September 20226, 12, 14, 15, 24, 3146
10 September 202219, 36, 38, 39, 43, 463
09 September 2022draw cancel
08 September 202220, 31, 35, 38, 40, 4233
07 September 20221, 6, 21, 37, 38, 3928
06 September 20226, 10, 24, 32, 44, 4828
05 September 202211, 17, 22, 42, 47, 4840
04 September 20224, 8, 10, 27, 45, 4635
03 September 20225, 33, 42, 43, 46, 4936
02 September 20223, 4, 5, 21, 28, 4227
01 September 20222, 4, 6, 17, 19, 2544

Here are Previous Lunchtime Results for August 2022

31 August 20224, 11, 19, 21, 45, 47
30 August 20226, 9, 18, 28, 35, 4364
29 August 20229, 14, 15, 17, 38, 428
28 August 202213, 24, 31, 34, 35, 404
27 August 20223, 29, 37, 38, 43, 4749
26 August 20224, 8, 17, 20, 22, 3813
25 August 202210, 20, 24, 28, 30, 4541
24 August 202219, 22, 24, 38, 40, 4733
23 August 20223, 10, 14, 23, 41, 4934
22 August 202217, 18, 20, 23, 32, 4320
21 August 20222, 3, 4, 5, 7, 1340
20 August 202213, 16, 19, 25, 38, 4014
19 August 20221, 8, 9, 23, 30, 4229
18 August 20224, 12, 34, 36, 41, 4933
17 August 20222, 5, 8, 13, 31, 3620
16 August 202210, 19, 21, 24, 35, 377
15 August 20223, 8, 17, 25, 29, 4849
14 August 20223, 8, 9, 30, 31, 375
13 August 20223, 5, 10, 21, 39, 4113
12 August 20228, 14, 15, 40, 43, 4548
11 August 20228, 11, 22, 30, 38, 441
10 August 202218, 21, 28, 32, 41, 4546
09 August 202211, 17, 32, 34, 46, 4725
08 August 20228, 21, 37, 39, 40, 4817
07 August 20229, 11, 18, 21, 36, 4630
06 August 20226, 9, 19, 21, 32, 4145
05 August 20222, 13, 22, 36, 38, 3924
04 August 20229, 10, 17, 23, 25, 3749
03 August 20225, 10, 21, 23, 30, 4934
02 August 20221, 26, 29, 37, 45, 4620
01August 20225, 15, 16, 24, 35, 3713

Here are Previous Lunchtime Results for July 2022

31 July 202210, 11, 16, 17, 31, 3540
30 July 20223, 6, 19, 31, 37, 4211
29 July 20221, 3, 4, 17, 28, 378
28 July 20222, 6, 11, 22, 33, 4013
27 July 20225, 9, 10, 19, 20, 3813
26 July 20223, 5, 11, 15, 28, 4746
25 July 20223, 8, 19, 25, 34, 4138
24 July 20224, 22, 25, 28, 30, 4821
23 July 20222, 4, 10, 19, 20, 3734
22 July 202210, 14, 33, 36, 40, 4231
21 July 20224, 8, 13, 29, 35, 4218
20 July 20227, 9, 12, 15, 23, 4237
19 July 20227, 12, 23, 24, 25, 4326
18 July 202217, 18, 21, 26, 28, 329
17 July 20221, 19, 20, 29, 38, 4035
16 July 20225, 11, 23, 29, 40, 4618
15 July 20224, 15, 31, 33, 39, 4547
14 July 20222, 15, 29, 34, 39, 4449
13 July 20224, 8, 18, 22, 38, 4924
12 July 20222, 8, 30, 34, 37, 4733
11 July 202210, 11, 12, 22, 37, 3827
10 July 202210, 27, 28, 36, 38, 4929
09 July 20228, 11, 23, 25, 36, 4146
08 July 20224, 12, 17, 20, 23, 2519
07 July 202214, 24, 29, 33, 34, 4120
06 July 20226, 10, 11, 12, 22, 347
05 July 202214, 15, 18, 27, 30, 4310
04 July 202215, 16, 23, 26, 34, 4243
03 July 20221, 25, 28, 30, 41, 4724
02 July 202212, 13, 30, 43, 44, 4846
01 July 202210, 22, 25, 28, 33, 4511

Here are Previous Lunchtime Results for June 2022

30 June 20222, 9, 10, 19, 32, 3324
29 June 202210, 18, 35, 39, 40, 4448
28 June 20222, 18, 19, 26, 31, 4613
27 June 202211, 24, 26, 28, 37, 4041
26 June 202212, 16, 27, 29, 35, 3810
25 June 202213, 16, 21, 35, 36, 4249
24 June 202213, 26, 27, 32, 36, 4224
23 June 202212, 13, 19, 27, 37, 4529
22 June 20222, 4, 16, 22, 28, 3219
21 June 20225, 18, 32, 35, 41, 4245
20 June 20222, 3, 5, 27, 34, 4243
19 June 20228, 13, 20, 21, 29, 4815
18 June 202215, 26, 37, 39, 47, 4836
17 June 20225, 6, 13, 17, 19, 3316
16 June 202214, 20, 24, 27, 30, 3922
15 June 20221, 2, 12, 15, 21, 3244
14 June 20227, 8, 9, 15, 16, 3545
13 June 20227, 9, 16, 18, 22, 3321
12 June 20221, 3, 22, 23, 25, 2617
11 June 20225, 15, 21, 23, 30, 3418
10 June 202212, 24, 29, 32, 41, 4827
09 June 20229, 21, 33, 34, 43, 4830
08 June 202217, 19, 23, 38, 41, 4621
07 June 20222, 4, 13, 19, 29, 366
06 June 20224, 12, 13, 14, 25, 41.8
05 June 202214, 15, 25, 27, 29, 4043
04 June 20226, 8, 9, 20, 44, 4724
03 June 20224, 6, 11, 25, 27, 427
02 June 20228, 9, 34, 37, 42, 4524
01 June 20221, 4, 6, 9, 17, 3349

Here are Previous Lunchtime Results for May 2022

31 May 20225, 6, 28, 39, 47, 4946
30 May 20223, 9, 24, 27, 40, 4312
29 May 20225, 8, 10, 23, 39, 4132
28 May 20223, 12, 16, 18, 23, 4835
27 May 20226, 8, 17, 28, 41, 4913
26 May 20222, 3, 23, 26, 40, 4618
25 May 20227, 17, 19, 25, 28, 3347
24 May 20225, 10, 27, 29, 36, 378
23 May 20225, 12, 25, 34, 43, 4526
22 May 202212, 16, 21, 31, 36, 4827
21 May 202210, 15, 33, 39, 45, 467
20 May 202210, 11, 23, 38, 42, 4716
19 May 20227, 14, 21, 34, 35, 364
18 May 20223, 6, 8, 21, 27, 3011
17 May 20228, 15, 20, 21, 22, 436
16 May 202210, 17, 18, 27, 37, 398
15 May 20224, 13, 14, 18, 34, 3835
14 May 202210, 17, 20, 23, 35, 4518
13 May 20222, 4, 17, 24, 30, 315
12 May 20222, 6, 27, 32, 34, 4338
11 May 20225, 10, 13, 24, 25, 3648
10 May 20222, 10, 23, 36, 40, 4932
09 May 20223, 14, 16, 22, 39, 4715
08 May 20226, 28, 30, 32, 36, 3747
07 May 20222, 4, 9, 11, 17, 2220
06 May 20229, 29, 37, 40, 42, 4927
05 May 202224, 29, 33, 38, 40, 4648
04 May 20225, 17, 20, 32, 38, 482
03 May 202210, 17, 22, 24, 41, 4245
02 May 202214, 20, 23, 25, 34, 385
01 May 20223, 14, 15, 25, 28, 46

Here are Previous Lunchtime Results for April 2022

30 April 20222, 3, 31, 32, 37, 427
29 April 202219, 20, 26, 32, 37, 4549
28 April 202211, 16, 17, 24, 38, 4130
27 April 202217, 22, 29, 34, 36, 4816
26 April 202218, 21, 33, 41, 47, 482
25 April 20228, 20, 33, 34, 35, 3724
24 April 20227, 8, 27, 31, 36, 3734
23 April 202210, 16, 19, 30, 32, 4314
22 April 20225, 10, 13, 19, 42, 4843
21 April 20228, 9, 31, 41, 47, 4913
20 April 202216, 26, 27, 37, 43, 4930
19 April 20227, 22, 34, 36, 37, 4928
18 April 20227, 22, 34, 36, 37, 4932
17 April 20221, 8, 23, 29, 30, 342
16 April 202210, 27, 35, 38, 45, 4818
15 April 20221, 3, 20, 32, 35, 3614
14 April 202212, 13, 18, 23, 34, 4711
13 April 202211, 15, 24, 26, 43, 4633
12 April 20225, 10, 19, 35, 43, 4822
11 April 20227, 10, 13, 32, 38, 4617
10 April 20224, 6, 11, 18, 28, 369
09 April 202210, 18, 31, 34, 42, 484
08 April 20222, 10, 11, 18, 47, 487
07 April 20221, 6, 9, 31, 32, 4017
06 April 20228, 9, 18, 25, 33, 437
05 April 20221, 5, 10, 17, 21, 4326
04 April 20221, 5, 15, 26, 29, 4131
03 April 20225, 6, 18, 25, 33, 4232
02 April 20221, 2, 18, 23, 43, 4442
01 April 20225, 7, 13, 19, 32, 4721

Here are Previous Lunchtime Results for March 2022

31 March 202211, 16, 26, 28, 29, 4624
30 March 20223, 15, 20, 28, 31, 474
29 March 20227, 8, 14, 19, 22, 2746
28 March 202219, 21, 22, 30, 31, 491
27 March 20226, 14,  22, 30, 43, 4534
26 March 20224, 12, 27, 37, 44, 4526
25 March 202217, 27, 33, 40, 42, 4735
24 March 202216, 19, 22, 26, 32, 343
23 March 20224, 10, 11, 15, 27, 3245
22 March 20221, 23, 25, 38, 39, 4312
21 March 20228, 16, 32, 33, 37, 424
20 March 20221, 11, 19, 35, 45, 4742
19 March 20229, 11, 20, 34, 38, 4229
18 March 202222, 35, 40, 44, 45, 4734
17 March 20228, 11, 15, 23, 30, 4742
16 March 20226, 16, 22, 26, 35, 409
15 March 20225, 14, 22, 27, 29, 3031
14 March 20225, 20, 28, 37, 42, 456
13 March 20221, 9, 15, 16, 36, 3841
12 March 202228, 33, 34, 38, 40, 4825
11 March 202223, 28, 40, 44, 48, 4910
10 March 20221, 4, 6, 9, 17, 417
09 March 20221, 21, 28, 30, 44, 4737
08 March 20228, 13, 16, 28, 32, 4817
07 March 20223, 7, 26, 30, 37, 3938
06 March 20221, 6, 10, 13, 21, 3936
05 March 20226, 9, 13, 21, 26, 494
04 March 202221, 25, 28, 32, 37, 4720
03 March 20228, 9, 18, 22, 30, 4945
02 March 202211, 30, 39, 44, 45, 495
01 March 20228, 22, 29, 38, 44, 45

Here are Previous Lunchtime Results for February 2022

28 February 20224, 5, 8, 16, 29, 4036
27 February 20221, 8, 18, 20, 23, 3834
26 February 20225, 6, 7, 8, 30, 3115
25 February 20223, 4, 14, 16, 34, 4039
24 February 20224, 5, 9, 16, 20, 403
23 February 20221, 2, 15, 24, 31, 4248
22 February 20227, 10, 36, 39, 42, 448
21 February 20227, 11, 12, 18, 31, 355
20 February 20227, 11, 24, 38, 43, 479
19 February 202212, 25, 32, 43, 44, 4723
18 February 20222, 3, 9, 25, 33, 4544
17 February 202211, 13, 18, 28, 38, 4739
16 February 20221, 8, 14, 17, 24, 2632
15 February 20226, 7, 8, 10, 16, 2815
14 February 20229, 11, 15, 18, 33, 3628
13 February 20221, 6, 11, 12, 23, 4235
12 February 20222, 10, 17, 24, 28, 408
11 February 202213, 16, 23, 28, 35, 4438
10 February 20222, 9, 37, 39, 43, 4821
09 February 20228, 19, 20, 32, 35, 4844
08February 20222, 3, 15, 19, 32, 3829
07 February 20227, 10, 33, 43, 44, 4742
06 February 20222, 3, 6, 21, 28, 4941
05 February 20221, 17, 18, 22, 23, 3920
04 February 20224, 12,13, 16, 17, 2844
03 February 20228, 16, 23, 31, 36, 3841
02 February 20223, 5, 20, 24, 30, 4537
01 February 202217, 24, 37, 40, 45, 479

Here are Previous Lunchtime Results for January 2022

31 January 20223, 15, 20, 38, 42, 494
30 January 202210, 15, 22, 24, 29, 3923
29 January 202214, 30, 34, 37, 40, 418
28 January 20223, 12, 28, 36, 39, 425
27 January 20227, 9, 11, 31, 33, 3519
26 January 20229, 15, 19, 29, 37, 4739
25 January 20225, 19, 22, 23, 24, 3918
24 January 20227, 11, 13, 27, 46, 4933
23 January 202215, 22, 31, 36, 44, 4520
22 January 20225, 10, 21, 26, 37, 4140
21 January 20224, 14, 19, 22, 30, 3529
20 January 20226, 10, 15, 30, 33, 4713
19 January 20225, 25, 38, 41, 43, 4540
18 January 202215, 23, 29, 36, 37, 4627
17 January 202215, 19, 26, 36, 45, 4829
16 January 20224, 6, 8, 25, 37, 4331
15 January 20224, 5, 19, 29, 37, 4412
14 January 202210, 14, 22, 36, 37, 4847
13 January 20222, 29, 32, 38, 41, 4414
12 January 202215, 23, 32, 38, 41, 4617
11 January 202226, 30, 33, 42, 43, 488
10 January 202223, 25, 35, 41, 45 495
09 January 20223, 10, 20, 32, 33, 4344
08 January 20226, 14, 29, 37, 44, 4822
07 January 202212, 23, 31, 37, 44, 4924
06 January 20221, 6, 8, 14, 41, 4229
05 January 20222, 8, 11, 21, 33, 4124
04 January 20227, 12, 23, 25, 27, 3045
03 January 202212, 16, 19, 30, 44, 4514
02 January 202224, 31, 37, 42, 47, 4941
01 January 20225, 8, 25, 31, 42, 4426